大分県の補助金
| 補 助 金 | 概 要 |
|---|---|
| 「大分県観光関連施設クールスポット創出支援事業費補助金」(二次公募) 酷暑対策として観光事業者等が実施し、観光客の安全性・快適性を高めるとともに、観光客の誘客に繋がる取組として県が認めるもの。 大分県観光政策課 https://www.pref.oita.jp/soshiki/14180/coolspothojo-2.html この補助金について相談してみる 👆 | <対象事業者> (1)県内に立地する観光関連施設を運営する民間事業者 (2)市町村、観光協会、DMO、旅館組合等 (3)その他、観光消費額の向上を促進すると知事が認める団体 <補助率・補助上限額> (1)通常枠 [補助率]1/2以内 [補助上限額]450万円 ※ただし、観光協会・DMOが申請主体になる場合は補助率2/3、補助上限額600万円以内とする。 (2)賃上げ枠 [補助率]2/3以内 [補助上限額]600万円 <募集期間> 令和8年4月8日(水)~令和8年4月22日(水) |
| 「大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金」 大分県内の事業者や監理団体が行う外国人労働者等の就業環境等の改善、コミュニケーション支援、スキルアップ支援の取り組みに対し、経費の一部を補助することで、外国人労働者が安心して働けるようになり、大分県を外国人労働者に選ばれる地域にするもの。 大分県産業人材政策課 https://www.pref.oita.jp/soshiki/14320/gaikokujin12.html この補助金について相談してみる 👆 | <対象事業者> (1)大分県内企業等 (2)監理団体(大分県内に主たる事務所を有するもの) <補助率・補助上限額> (1)通常コース [補助率]1/2以内 [補助上限額]50万円 (2)賃上げコース [補助率]2/3以内 [補助上限額]100万円 <募集期間> 令和8年4月1日(水)~令和8年10月30日(金) |
| 「地域未来創造総合補助金」 コミュニティビジネスの立ち上げや一次産業の振興につながるビジネス展開、地域おこしのイベント開催など、地域に活力をもたらす様々な取組を4つの枠で支援するもの。 大分県おおいた創生推進課 https://www.pref.oita.jp/site/chiikimiraisozo/gaiyo.html この補助金について相談してみる 👆 | 〇チャレンジ支援枠 地域資源等を活用した活力づくりのため、地域の様々な主体の本格的な事業実施前の調査研究や、試行等を支援 [対象事業者] 個人、団体、法人 [補助率] 3/4以内 [補助上限額]200万円以内 〇地域創生枠 地域の様々な主体の行う、地域創生に役立てる地域の活力づくりに向けた取組を支援 [対象事業者] 個人、団体、法人、市町村 [補助率]1/2以内 [補助上限額]3,000万円以内 〇空き家ビジネス活用支援枠 空き家を活用した地域活性化につながるビジネスを支援 [対象事業者] 個人、団体、法人 [補助率]2/3以内 [補助上限額]500万円以内 〇地域未来創造枠 交流人口の拡大を図るため、地域資源の磨き上げを行う取組を支援 [対象事業者] 個人、団体、法人、市町村 [補助率]2/3以内 [補助上限額]5,000万円以内 <募集期間> 通年 |
| 「ホーバーターミナルおおいた賑わい創出事業費補助金」 ホーバーターミナルおおいたの賑わい創出を図るため、ホーバーターミナルとその周辺地域の地域資源を活かした試行的、先進的な取組等を3つの枠で支援するもの。 大分県交通政策課 https://www.pref.oita.jp/site/hovercraft/nigiwaihojokin.html この補助金について相談してみる 👆 | 〇ターミナル活用型 ターミナルの賑わい創出を図るため、ターミナルを活用した試行的、先進的な取組を支援 [補助率]1/2以内 [補助上限額]50万円以内 〇地域一体型 ターミナルの賑わい創出を図るため、ターミナルと周辺地域が一体となった試行的、先進的で継続性が期待できる取組を支援 [補助率](1年目)2/3以内、(2年目)1/2以内 [補助上限額]100万円以内 〇商品開発型 ターミナルの賑わい創出を図るため、ホーバークラフトやターミナルに関連するお土産品や旅行商品等の開発を支援 [補助率](1年目)2/3以内、(2年目)1/2以内 [補助上限額](1年目)150万円以内 (2年目)100万円以内 <募集期間> ターミナル活用型 令和8年3月18日から4月24日まで 地域一体型 令和8年3月18日から4月24日まで 商品開発型 令和8年3月18日から5月22日まで |
| 「令和8年度大分県ものづくり循環経済推進事業費補助金」 持続可能なものづくり産業の育成を図り、循環経済への転換を促進するため、ものづくりのサイクルである「設計・生産・廃棄」の段階における産業廃棄物の「発生抑制・減量化・再生利用」に役立てる設備の導入を支援するもの。 さらに、ものづくりのサイクル全体における産業廃棄物削減の取組を加速するため、新たに研究開発枠を設け、当該研究開発に要する経費の一部を補助する。 大分県産業GX推進室 https://www.pref.oita.jp/soshiki/14340/monodukuri-r8.html この補助金について相談してみる 👆 | <対象事業者> (1)県内に事業所を置く中小企業者 (2)県内に事業所を設置しようとする中小企業者 (3)県内に事業所を置く中小企業者で構成された協同組合等法人格を有する団体 <補助率・補助上限額> 【設備導入】 1.発生抑制、2.減量化、3.マテリアルリサイクル、4.アップサイクル 〇通常枠 [補助率]1/2以内 [補助上限額]1,500万円 〇賃上げ枠 [補助率]2/3 [補助上限額]2,000万円 5.サーマルリサイクル 〇通常枠 [補助率]1/2以内 [補助上限額]750万円 〇賃上げ枠 [補助率]2/3以内 [補助上限額]1,000万円 【研究開発】 [補助率]1/2以内 [補助上限額]1,500万円 <募集期間> 令和8年4月1日(水)~令和8年5月13日(水) |
| 令和8年度県産加工食品等海外展開サポート事業費補助金 |
