報酬額表(ビザ関係|日本国内に在留する外国人の方)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 在留資格変更申請(技術・人文知識・国際業務) | 80,000円 |
| 在留資格変更申請(特定技能1号) | 110,000円 |
| 在留資格変更申請(特定技能2号) | 150,000円 |
| 在留期間更新申請(単純更新、転職等なし) | 40,000円 |
| 在留期間更新申請(転職あり) | 80,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 80,000円 |
| 家族滞在ビザ申請 | 60,000円 |
| 配偶者ビザ申請(日本人の配偶者、永住者の配偶者) | 100,000円~160,000円(証明の難易度によって変わる) |
| 資格外活動許可申請 | 20,000円 |
| 永住許可申請 | 180,000円 |
| 帰化申請 | 200,000円 |
| 在留資格変更申請(経営・管理) | 300,000円 |
| 有料相談(60分間) | 5,000円 ただし、追加の調査・確認等が必要となる場合、別途加算させていただくことがあります(事前にご案内いたします) |
※報酬額は原則として、ご依頼時(受任の時点)に着手金として半額、業務完了時(証明書、許可証等が交付された時点)に残りの半額のお支払をお願いします。
※入国管理局に支払う手数料(収入印紙等)は、これとは別に必要となります。
※翻訳をご希望の場合は、別途、翻訳費をお支払いいただきます。
報酬額表(ビザ関係|海外に在住する外国人の方)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| COE(在留資格認定証明書)交付申請 | 80,000円~200,000円(在留資格の種類によって変動) |
| アポスティーユ取得代行 | 15,000円~ ※翻訳料、郵送料等の実費は別途 |
| 日本国内の公的書類取得代行 | 5,000円~ ※証明書の発行手数料、郵送料等の実費は別途 |
| 有料オンライン相談(60分間) | 5,000円 ただし、追加の調査・確認等が必要となる場合、別途加算させていただくことがあります(事前にご案内いたします) |
※報酬額は原則として、ご依頼時(受任の時点)に着手金として半額、業務完了時(証明書、許可証等が交付された時点)に残りの半額のお支払をお願いします。
※入国管理局に支払う手数料(収入印紙等)は、これとは別に必要となります。
※翻訳をご希望の場合は、別途、翻訳費をお支払いいただきます。
報酬額表(補助金申請サポート)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 着手金、事前調査業務(補助基準を満たしているかを申請前に調査) | 5,000円~数万円(見積による) ※申請書類の複雑性、採択の難易度等による |
| 補助金申請支援(書類作成代行、関係行政機関との協議、必要手続き代行、必要書類収集、補助対象経費/対象外経費の整理、補正指示への対応等) | 成功報酬として、実際に交付された補助金額の10% ※万が一、不採択だった場合は、お支払いの必要はありません |
| 事前相談(60分間) | 無料 |
報酬額表(旅館・ホテル業、民泊)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 事前調査業務(許可基準を満たしているかを申請前に調査するもの) | 50,000円 |
| 旅館・ホテル営業許可申請 | 150,000円 ※建築確認申請等で必要となる図面作成費用は別途見積もり |
| 簡易宿所営業許可申請 | 140,000円 ※ゲストハウス、カプセルホテル、山小屋、ロッジ、合宿所など |
| 下宿営業許可申請 | 120,000円 ※学生向け下宿など1ヶ月以上の期間を単位として宿泊させるもの |
| 住宅宿泊事業届出(民泊) | 110,000円 ※180日以内の営業制限 |
| 水質汚濁防止法届出 | 25,000円 |
| 消防法令適合通知書申請 | 25,000円 |
| 食品衛生法・飲食店営業許可申請 | 55,000円 ※食事を提供する場合に必要 |
| 公衆浴場法営業許可申請 | 88,000円 ※立ち寄り湯サービスを提供する場合に必要 |
| 温泉利用許可申請 | 88,000円 ※温泉水を使用する場合に必要 |
| 温泉掘削許可申請 | 360,000円 |
| 事前相談(60分間) | 無料 |
報酬額表(旅行業)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 第1種旅行業登録申請 | 220,000円~ |
| 第2種旅行業登録申請 | 160,000円~ |
| 第3種旅行業登録申請 | 140,000円~ |
| 地域限定旅行業登録申請 | 120,000円~ |
| 事前相談(60分間) | 無料 |
報酬額表(飲食業)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 飲食店営業許可申請 | 60,000円~ |
| 菓子製造業許可申請 | 80,000円~ |
| そうざい製造業許可申請 | 100,000円~ |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | 120,000円~ |
| 風俗営業許可申請 | 180,000円~ |
| 事前相談(60分間) | 無料 |
報酬額表(小売業)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 古物商許可申請 | 30,000円~ |
| 一般酒類小売業免許申請 | 120,000円~ |
| 医薬品販売業許可申請 | 180,000円~ |
| 事前相談(60分間) | 無料 |
報酬額表(運送業)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 一般貨物自動車運送事業 経営許可 | 550,000円~ ※新規・緑ナンバー |
| 特定貨物自動車運送事業 経営許可 | 330,000円~ ※特定荷主向け |
| 貨物軽自動車運送事業 経営届出 | 80,000円~ ※黒ナンバー |
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス) | 550,000円~ |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー) | 440,000円~ |
| 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー・介護タクシー) | 220,000円~ |
| 特定旅客自動車運送事業(スクールバス、工場などの送迎バス) | 330,000円~ |
| 事前相談(60分間) | 無料 |
報酬額表(法人設立)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 株式会社設立 | 80,000円~ |
| 合同会社設立 | 60,000円~ |
| NPO法人設立 | 180,000円~ |
| 事前相談(60分間) | 無料 |
報酬額表(空き家問題)
| 取扱業務 | 料金(報酬額) |
|---|
| 空き家よろず相談(相続、権利関係、放置危険度、利活用について) | 5,000円~ |
| 空き家の権利関係調査 | 50,000円~ |
| 空き家利活用可能性調査 | 50,000円~ |
| 空き家の旅館業、民泊への開業支援(営業許可申請代行を含む) | 180,000円~ |
| 空き家の飲食店への開業支援(営業許可申請代行を含む) | 150,000円~ |
| 空き家の小売り店への開業支援(営業許可申請代行を含む) | 100,000円~ |
※報酬額は原則として、ご相談時に個別に見積書を作成し、提示します。
お問い合わせ/相談申込